一式清掃料金表(参考価格)
| 部屋のサイズ | 価格 (税別) | オゾン消臭価格 (税別)* |
|---|---|---|
| 1R/1K ~20㎡以下 | 25,200円 | 10,000円 |
| 1DK ~30㎡以下 | 29,700円 | 12,000円 |
| 1LDK/2DK ~50㎡以下 | 45,900円 | 14,000円 |
| 2LDK/3DK ~75㎡以下 | 62,100円 | 16,000円 |
| 3LDK/4DK ~90㎡以下 | 80,100円 | 18,000円 |
| 4LDK~ 90㎡以上 | 要見積もり | 20,000円 |
| 戸建て(2LDK/3LDK) ~75㎡以下 | 93,150円 | 22,000円 |
| 戸建て ~90㎡以下 | 120,150円 | 24,000円 |
| 戸建て ~90㎡以上 | 要見積もり | 26,000円 |
*オゾン消臭作業のみの価格となります。(養生費込み)
◎在宅若しくは家具設置での一式清掃につきましては上記値段の50%増しの料金となります。
◎在宅若しくは家具設置での一式清掃につきましては上記値段の50%増しの料金となります。
スポット清掃(参考価格)
| 項目 | 価格 (税別) | |
|---|---|---|
| 清 掃 箇 所 | キッチン清掃 (換気扇除く) | 18,200円 |
| 浴室A (浴室のみ) | 17,000円 | |
| 浴室B (浴室・脱衣所・洗面台) | 22,000円 | |
| 浴室C (トイレ付ユニットバス) | 18,200円 | |
| トイレ | 7,300円 | |
| ベランダ清掃 (落ちなどの清掃・消毒含む) | 18,200円 | |
| オ プ シ ョ ン 作 業 | キッチン換気扇清掃A (ファンタイプ) | 7,300円 |
| キッチン換気扇清掃B (レンジフードタイプ) | 14,500円 | |
| エアコン内部高圧洗浄 (1台) | 14,500円 | |
| エアコン内部高圧洗浄 (お掃除機能付き 1台) | 24,500円 | |
| ガスレンジ | 7,300円 | |
| 洗面台 | 7,300円 | |
| 換気扇 (浴室・トイレ) | 7,300円 | |
| ガラスサッシ (1カ所・幅1.7m) | 7,300円 | |
| 絨毯洗浄 (カーペット機械洗浄・6畳間) | 7,300円 | |
| ベランダ清掃 (落ちなどの清掃・消毒含む) | 18,200円 | |
| 鳥よけネット設置* | 60,000円 |
*管理組合・管理会社の許可、申請が必要な場合があります。
◎お部屋の状態により表記価格と異なる場合が発生します。
◎お部屋の状態により表記価格と異なる場合が発生します。
お得なセット料金(税別)
| セットメニュー | 通常 セット価格 | 3ヶ月 定期プラン (毎月) | |
|---|---|---|---|
| 5箇所セット | キッチン清掃+キッチン換気扇B+トイレ+浴室A+洗面台 | 61,000円 | 57,950円 |
| 3箇所セット | キッチン清掃+キッチン換気扇B+浴室A (浴室のみ) | 47,000円 | 44,650円 |
| 2箇所セット | キッチン清掃+キッチン換気扇B (レンジフードタイプ) | 31,000円 | 29,450円 |
◎3か月定期清掃プランを申し込みのお客様は上記金額より5%お値引き致します。